


性能介绍
技术规格
| 型号 | THB-62.5S | THBS-62.5S | THBP-62.5S | THB-62.5 | THBS-62.5 | THBP-62.5 | ||||||
| 硬度值测量范围 | (4-650)HBW | |||||||||||
| 试验力 | 9.8、49、61.29、98、153.2、294.2、306.25、612.9 | |||||||||||
| (1、5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5Kg) | ||||||||||||
| 示值误差 | ±3.0% | |||||||||||
| 试验力选择 | 键盘输入 | |||||||||||
| 符合标准 | GB/T231.2-2002 | |||||||||||
| 加卸载 | 计算机闭环程序控制(加载/保持/卸载)全自动 | |||||||||||
| 试验保持时间 | 5to99s | |||||||||||
| 转塔 | 手动 | 电动 | ||||||||||
| 目镜发大倍数 | 10X | |||||||||||
| 模拟目镜 | ■ | ■ | ||||||||||
| 数字式目镜 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 目镜分辨率 | 0.5μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.5μm | 0.25μm | 0.25μm | ||||||
| 物镜倍率 | 5×,布氏硬度测试,10× | |||||||||||
| 总放大倍率 | 50×,便携式布氏硬度计生产厂家,100× | |||||||||||
| 测量范围 | 400μm | |||||||||||
| 光通道 | 双光通道切换:目镜/摄像装置 | |||||||||||
| 滤色片 | 蓝色 | |||||||||||
| 光源 | 5V/3WLED | |||||||||||
| 显示 | 压痕直径、硬度值、保持时间、试验力N,布氏硬度计生产厂家,kf | |||||||||||
| 硬度值 | 5位 | |||||||||||
| 对压痕直径 | 4位(D1,D2) | |||||||||||
|
内置打印机 RS232接口 |
■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 数据统计 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 测试高度 | 220mm | |||||||||||
| 测试宽度 | 160mm | |||||||||||
| 工作温度 | 10℃to38℃ | |||||||||||
| 湿度 | 10%to90% | |||||||||||
| 机器尺寸 | 560×190×700mm | |||||||||||
| 重量 | 50kg | |||||||||||
| 电源 | 220V,布氏数显硬度计,60/50Hz | |||||||||||
标准配置
|
名称
|
数量
|
|
主机
|
1
|
|
附件箱
|
1
|
|
10×测微目镜(D型)
|
1
|
|
直径2.5mm硬质合金压头
(直径1mm钢球压头1只已装在主机上)
|
1
|
|
直径1mm备用钢球
|
5
|
|
大平面试台
|
1
|
|
小平面试台
|
1
|
|
“V”型试台
|
1
|
|
水平调节螺钉组件
|
4
|
|
电源线
|
1
|
|
保险丝
|
1
|
|
M3内六角压头紧定螺钉
|
2
|
|
内六角扳手
|
7
|
|
十字螺丝刀
|
1
|
|
标准硬度块:
|
2
|
|
塑料吸盘
|
1
|
|
水平泡
|
1
|
|
防尘罩
|
1
|

北京时代集团半自动维氏硬度计 www.101718.com 版权所有 备案号:鲁ICP备08106748号-9