| 时代TH200数显A型邵氏硬度计 | 
| 时代THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E电动(数显 | 
| 时代THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB直读 | 
| THBP-62.5数显小负荷布氏硬度计 | 
| TMVP-1/TMVP-1S大屏数显自动(手动)转 | 
| 时代TMVM-1触摸屏显微维氏硬度计 | 
常用材料密度表
| 1 | 灰铸铁 | 6.6-7.4 | 55 | 4-3 铸锌铝合金 | 6.75 | |
| 2 | 白口铸铁 | 7.4-7.7 | 56 | 铅板 | 11.37 | |
| 3 | 可缎铸铁 | 7.2-7.4 | 57 | 工业镍 | 8.9 | |
| 4 | 工业纯铁 | 7.87 | 58 | 15-20 锌白铜 | 8.6 | |
| 5 | 钢材 | 7.85 | 59 | 43-0.5 锰白铜 | 8.89 | |
| 6 | 铸钢 | 7.8 | 60 | 28-2.5-1.5 镍白铜 | 8.8 | |
| 7 | 低碳钢(碳0.1%) | 7.85 | 61 | 9 镍铝合金 | 8.72 | |
| 8 | 中碳钢(碳0.4%) | 7.82 | 62 | 锡基轴承合金 | 7.34-7.75 | |
| 9 | 高碳钢(碳1%) | 7.81 | 63 | 铅基轴承合金 | 9.33-10.67 | |
| 10 | 高速钢(钨9%) | 8.3 | 64 | 3 钨钴合金 | 14.9-15.3 | |
| 11 | 高速钢(钨18%) | 8.7 | 65 | 6 钨钴合金 | 14.6-15.0 | |
| 12 | 不锈钢(铬13%) | 7.75 | 66 | 5 钨钴钛合金 | 12.3-13.2 | |
| 13 | 96 黄铜 | 8.85 | 67 | 磷青铜 | 8.8 | |
| 14 | 90 黄铜 | 8.8 | 68 | 康铜 | 8.88 | |
| 15 | 85 黄铜 | 8.75 | 69 | 镁铜铝合金 | 2.0-2.5 | |
| 16 | 80 黄铜 | 8.65 | 70 | 锰 钢 | 8.5 | |
| 17 | 68 黄铜 | 8.6 | 71 | 伍德合金 | 9.5-10.5 | |
| 18 | 62 黄铜 | 8.5 | 72 | 五号防绣铝 | 2.65 | |
| 19 | 74-3 铅黄铜 | 8.7 | 73 | 二十一防绣铝 | 2.73 | |
| 20 | 63-3 铅黄铜 | 8.5 | 74 | 一 号硬铝 | 2.75 | |
| 21 | 59-1-1 铁黄铜 | 8.5 | 75 | 三 号硬铝 | 2.73 | |
| 22 | 80-3 硅黄铜 | 8.6 | 76 | 十一 号硬铝 | 2.84 | |
| 23 | 紫铜 | 8.9 | 77 | 十二 号硬铝 | 2.8 | |
| 24 | 4-3 锡青铜 | 8.8 | 78 | 十四 号硬铝 | 2.8 | |
| 25 | 4-4-2.5 锡青铜 | 8.79 | 79 | 二 缎铝 | 2.69 | |
| 26 | 4-4-4 锡青铜 | 8.9 | 80 | 硬橡胶 | 1.15 | |
| 27 | 6.5-0.1 锡青铜 | 8.8 | 81 | 软木 | 0.1-0.4 | |
| 28 | 4-0.3 锡青铜 | 8.9 | 82 | 胶合板 | 0.56 | |
| 29 | 3-12-5 铸锡青铜 | 8.69 | 83 | 刨花板 | 0.4 | |
| 30 | 5-5-5 铸锡青铜 | 8.8 | 84 | 竹材 | 0.9 | |
| 31 | 6-6-3 铸锡青铜 | 8.82 | 85 | 石墨 | 1.9-2.1 | |
| 32 | 5 铝青铜 | 8.2 | 86 | 水泥 | 1.2 | |
| 33 | 7 铝青铜 | 7.8 | 87 | 石英 | 2.5-2.8 | |
| 34 | 9-2 铝青铜 | 7.63 | 88 | 滑石 | 2.6-2.8 | |
| 35 | 9-4 铝青铜 | 7.6 | 89 | 碳化硅 | 3.1 | |
| 36 | 10-3-1.5 铝青铜 | 7.5 | 90 | 云母 | 2.7-3.1 | |
| 37 | 2 铍青铜 | 8.23 | 91 | 地沥青 | 0.9-1.5 | |
| 38 | 3-1 硅青铜 | 8.47 | 92 | 地蜡 | 0.96 | |
| 39 | 铝板 | 2.73 | 93 | 石蜡 | 0.9 | |
| 40 | 二号防绣铝 | 2.67 | 94 | 石棉 | 2.2-3.2 | |
| 41 | 59-1 铅黄铜 | 8.5 | 95 | 纯橡胶 | 0.93 | |
| 42 | 90-1 锡黄铜 | 8.8 | 96 | 平胶板 | 1.6-1.8 | |
| 43 | 70-1 锡黄铜 | 8.54 | 97 | 皮革 | 0.4-1.2 | |
| 44 | 62-1 锡黄铜 | 8.45 | 98 | 纤维纸板 | 1.3 | |
| 45 | 60-1 锡黄铜 | 8.45 | 99 | 平板玻璃 | 2.5 | |
| 46 | 77-2 铝黄铜 | 8.6 | 100 | 耐高温玻璃 | 2.23 | |
| 47 | 60-1-1 铝黄铜 | 8.2 | 101 | 石英玻璃 | 2.2 | |
| 48 | 58-2 锰黄铜 | 8.5 | 102 | 陶瓷 | 2.3-2.45 | |
| 49 | 四号 缎铝 | 2.63 | 103 | 电木(胶木) | 1.3-1.4 | |
| 50 | 五号铸造铝合金 | 2.55 | 104 | 聚氯乙稀 | 1.35-1.4 | |
| 51 | 工业镁 | 1.74 | 105 | 聚苯乙烯 | 0.91 | |
| 52 | 锌板 | 7.2 | 106 | 聚乙烯 | 0.92-0.95 | |
| 53 | 铸锌 | 6.86 | 107 | 有机玻璃 | 1.18 | |
| 54 | 10-5 锌铝合金 | 6.3 | 108 | 泡沫塑料 | 0.2 | 
	阅读本文的用户还对以下文章感兴趣:
	我国金属材料硬度与硬度、硬度与强度换算关系 "
	电站常用金属材料硬度
	常用材料弹性模量和泊松比