| 时代TH200数显A型邵氏硬度计 | 
| 时代THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E电动(数显 | 
| 时代THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB直读 | 
| THBP-62.5数显小负荷布氏硬度计 | 
| TMVP-1/TMVP-1S大屏数显自动(手动)转 | 
| 时代TMVM-1触摸屏显微维氏硬度计 | 
| 常用材料弹性模量和泊松比 | |||||||
| 材料名称 | 弹性模量/Gpa | 泊松比 | |||||
| 碳素钢 | 196~216 | 0.24~0.28 | |||||
| 合金钢 | 186~206 | 0.25~0.3 | |||||
| 灰铸铁 | 78.5~157 | 0.23~0.27 | |||||
| 铜及铜合金 | 72.6~128 | 0.31~0.42 | |||||
| 铝合金 | 70 | 0.33 | |||||
| 材料名称 | 弹性模量 | 抗拉强度 σ | 伸长率 % | ||||
| 平行纤维 | 垂直纤维 | 平行纤维 | 垂直纤维 | 平行纤维 | 垂直纤维 | ||
| 碳纤维/环氧树脂 | 220 | 7 | 1400 | 38 | 0.8 | 0.6 | |
| 玻璃纤维/聚脂树脂 | 38 | 10 | 750 | 22 | 1.8 | 0.2 | |
| 材料名称 | 弹性模量 | 剪切模量 | 泊松比 | 熔点 | 线膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 
| (×105MPa) | (×105MPa) | (oC) | (×10~6/K) | (W/(m·k)) | (J/(kg·K)) | ||
| 灰口铸铁/白口铸铁 | 1.13~1.57 | 0.45 | 0.23~0.27 | 1200 | 8.5~11.6 | 39.2 | 470 | 
| 可锻铸铁 | 1.55 | 0.45 | 81.1/纯铁 | 455/纯铁 | |||
| 碳钢 | 2.0~2.1 | 0.79~0.81 | 0.25~0.28 | 1400~1500 | 11.3~13 | 49.8 | 465 | 
| 镍铬钢、合金钢 | 2.06 | 0.79~0.81 | 0.25~0.3 | 11.5~14.5 | 15 | 460 | |
| 铸钢 | 1.75 | 0.3 | 49.8 | 470 | |||
| 轧制纯铜 | 1.08 | 0.39 | 0.31~0.34 | 1083 | 17.5 | 398 | 386 | 
| 冷拔纯铜 | 1.27 | 0.4~0.48 | 1083 | 17.5 | 407 | 418 | |
| 轧制磷青铜 | 1.13 | 0.41 | 0.32~0.35 | 17.9 | 22.2镍青铜 | 410/镍青铜 | |
| 冷拔黄铜 | 0.90~0.97 | 034~0.37 | 0.32~0.42 | 1083 | 18.8 | 106 | 377 | 
| 轧制锰青铜 | 1.08 | 0.39 | 0.35 | 24.8锡青铜 | 343/锡青铜 | ||
| 轧制铝 | 0.69 | 0.26~0.27 | 0.32~0.36 | 658 | 238/纯铝 | 902/纯铝 | |
| 铸铝青铜 | 1.03 | 0.41 | 0.3 | 17.9 | 56 | 420 | |
| 硬铝合金 | 0.7 | 0.27 | 0.3 | 23.6 | 162/硅铝 | 871/硅铝 | |
| 轧制锌 | 0.82 | 0.31 | 0.27 | 121 | 388 | ||
| 铅 | 0.17 | 0.07 | 0.42 | 327 | 35 | 126 | |
| 球墨铸铁 | 1.4~1.54 | 0.73~0.76 | |||||
| 玻璃 | 0.55 | 0.2~0.22 | 0.25 | 4~11.5 | |||
| 混凝土 | 0.14~0.23 | 0.049~0.157 | 0.1~0.18 | ||||
| 纵纹木材 | 0.098~0.12 | 0.005 | |||||
| 横纹木材 | 0.005~0.00 | 0.0044~0.0064 | |||||
| 橡胶 | 7.84E-05 | 0.47 | |||||
| 电木 | 0.0196~0.0294 | 0.0069~0.0206 | 0.35~0.38 | ||||
| 尼龙 | 0.0283 | 0.0101 | 0.4 | ||||
| 大理石 | 0.55 | ||||||
| 花岗岩 | 0.48 | ||||||
| 尼龙1010 | 0.0107 | ||||||
| 夹布酚醛塑料 | 0.04~0.088 | ||||||
| 石棉酚醛塑料 | 0.013 | ||||||
| 高压聚乙烯 | 0.015~0.025 | ||||||
| 低压聚乙烯 | 0.0049~0.0078 | ||||||
| 聚丙烯 | 0.0132~0.0142 | ||||||
| 不锈钢 | |||||||
	阅读本文的用户还对以下文章感兴趣:
	常用金属密度表
	仪器仪表强制性国家标准一览
	硬度计硬度校准作业指导书(洛氏)